| Symbol | Melt flow rate gr/10 min; 5.00 kg |
Density gr/cm3 | Trade name / country of origin |
| 10803-020 | 2.0 | 0.919 | Polimir / Belarus |
| 15803-020 | 2.0 | 0.919 | Polimir / Belarus |
| 15813-020 | 2.0 | 0.919 | Kazań / Russia |
| 10204-003 | 0.3 | 0.923 | Polimir / Belarus |
| 15313-003 | 0.3 | 0.921 | Kazań / Russia |
| 17703-010 | 1.0 | 0.921 | Polimir / Belarus |


