Polipropylen Homopolimer
| Symbol | Melt flow rate gr/10 min; 5.0 kg |
Application | Manufacturer / country of origin |
| PP 1500J | 3.0 | injection moulding | Nizhnekamskneftehim / Russia |
| PP 1550J | 3.2 | raffia | Nizhnekamskneftehim / Russia |
| PP 1525J | 3.0 | BOPP film | Nizhnekamskneftehim / Russia |
| PP 1500N | 12.0 | injection moulding | Nizhnekamskneftehim / Russia |
| PP 1362S | 25.0 | injection moulding | Nizhnekamskneftehim / Russia |
| PP 1365S | 40.0 | injection moulding | Nizhnekamskneftehim / Russia |


