HDPE wtryskowy
| Symbol | Wpółczynnik płynięcia gr/10 min; 5 kg | Gęstość gr / cm3 | Nazwa handlowa / kraj pochodzenia |
| 277-73 | 8 | 0.961 | Stawrolen / Rosja |
| PE2NT 22-12 | 8 | 0.962 | Kazanorgsintez / Rosja |
| PE 4050Q | 2.8 | 0.950 | Nizhnekamskneftehim / Rosja |
| PE 4052U | 11 | 0.952 | Nizhnekamskneftehim / Rosja |
| Symbol | Wpółczynnik płynięcia gr/10 min; 5 kg | Gęstość gr / cm3 | Nazwa handlowa / kraj pochodzenia |
| HXB 5115H | 15 | 0.952 | Lukor / Ukraina |
| 276-73 | 20 | 0.961 | Stawrolen / Rosja |
| PE 2HT76-17 | 13 | 0.952 | Kazanorgsintez / Rosja |
| PE 6250D | 14 | 0.950 | Nizhnekamskneftehim / Rosja |


