Polipropylen Kopolimer Blokowy
| Symbol | Wpółczynnik płynięcia gr/10 min; 2.16 kg | Zastosowanie | Nazwa handlowa / kraj pochodzenia |
| PP 8300G | 1.3 | wytłaczanie | Nizhnekamskneftehim / Rosja |
| PP 8300K | 3.5 | wytrysk | Nizhnekamskneftehim / Rosja |
| PP 8300M | 8.0 | wytrysk | Nizhnekamskneftehim / Rosja |
| PP 8332M | 8.0 | wytrysk | Nizhnekamskneftehim / Rosja |
| PP 8300N | 15.0 | wytrysk | Nizhnekamskneftehim / Rosja |
| PP 8348S | 45.0 | wytrysk | Nizhnekamskneftehim / Rosja |


