Polipropylen Homopolimer
| Symbol | Wpółczynnik płynięcia gr/10 min; 5 kg | Zastosowanie | Nazwa handlowa / kraj pochodzenia |
| PP 1500J | 3.0 | wytrysk | Nizhnekamskneftehim / Rosja |
| PP 1550J | 3.2 | raffia | Nizhnekamskneftehim / Rosja |
| PP 1525J | 3.0 | folia BOPP | Nizhnekamskneftehim / Rosja |
| PP 1500N | 12.0 | wytrysk | Nizhnekamskneftehim / Rosja |
| PP 1362S | 25.0 | wytrysk | Nizhnekamskneftehim / Rosja |
| PP 1365S | 40.0 | wytrysk | Nizhnekamskneftehim / Rosja |


